Am Ring / Koßgasse Daten
Adresse der Liegenschaft | 8010 Graz, Am Ring 5-7 & Koßgasse |
---|---|
Art und Umfang | Bauherrenmodell / KG-Modell |
Wohnungen | 50-60 Wohnungen auf ca. 3.000 m² Gesamtnutzfläche |
Wohnungsgrößen | 1 - 4 Zimmer |
Adresse der Liegenschaft | 8010 Graz, Am Ring 5-7 & Koßgasse |
---|---|
Art und Umfang | Bauherrenmodell / KG-Modell |
Wohnungen | 50-60 Wohnungen auf ca. 3.000 m² Gesamtnutzfläche |
Wohnungsgrößen | 1 - 4 Zimmer |
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.